Tillbaka till case study
Sales Dashboard
Interaktiv demo med mock-data. Filtrering, sortering och visualisering.
Live demo
Total Revenue
674k kr
+14.2%vs last period
Total Orders
2,910
+8.1%vs last period
Avg. Order Value
232 kr
+2.4%vs last period
Active Customers
247
-1.2%vs last period
Revenue Overview
Revenue by Region
Recent Transactions
| ID | Date | Customer | Product | Region | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-020 | 2025-12-20 | Horizon AB | Enterprise License | Göteborg | 12,500 kr | Completed |
| INV-019 | 2025-12-19 | Zenith Systems | Consulting | Stockholm | 14,500 kr | Completed |
| INV-018 | 2025-12-18 | Eko Analys | Dashboard Pro | Malmö | 4,200 kr | Refunded |
| INV-017 | 2025-12-17 | Orion Data | API Integration | Stockholm | 8,700 kr | Completed |
| INV-016 | 2025-12-16 | Polaris AB | Training Package | Uppsala | 3,500 kr | Completed |
| INV-015 | 2025-12-15 | Tundra Tech | Enterprise License | Göteborg | 12,500 kr | Pending |
| INV-014 | 2025-12-14 | Axiom Group | Consulting | Stockholm | 22,000 kr | Completed |
| INV-013 | 2025-12-13 | Berg & Dal | Dashboard Pro | Malmö | 4,200 kr | Completed |
| INV-012 | 2025-12-12 | Stellar Labs | API Integration | Stockholm | 8,700 kr | Completed |
| INV-011 | 2025-12-11 | Vind Kraft AB | Training Package | Göteborg | 3,500 kr | Completed |
| INV-010 | 2025-12-10 | Norra Data | Enterprise License | Uppsala | 12,500 kr | Completed |
| INV-009 | 2025-12-09 | Pine Systems | Consulting | Stockholm | 18,000 kr | Pending |
| INV-008 | 2025-12-08 | Fjord Analytics | Dashboard Pro | Malmö | 4,200 kr | Completed |
| INV-007 | 2025-12-07 | Summit Digital | API Integration | Stockholm | 9,200 kr | Refunded |
| INV-006 | 2025-12-06 | Byte Solutions | Training Package | Göteborg | 3,500 kr | Completed |
| INV-005 | 2025-12-05 | Spark Innovation | Enterprise License | Uppsala | 12,500 kr | Completed |
| INV-004 | 2025-12-04 | CloudNine | Consulting | Stockholm | 15,000 kr | Completed |
| INV-003 | 2025-12-03 | DataFlow AB | Dashboard Pro | Malmö | 4,200 kr | Pending |
| INV-002 | 2025-12-02 | Nordic Tech | API Integration | Göteborg | 8,700 kr | Completed |
| INV-001 | 2025-12-01 | Acme AB | Enterprise License | Stockholm | 12,500 kr | Completed |
Showing 20 of 20 transactions
Detta är en demo med fiktiv data. Byggd med React, TypeScript, Recharts och Tailwind CSS.